Tarifs et disponibilités 2026–2027 – Gîte Les Rigourdiers

Choisissez votre semaine et le nombre de chambres souhaité. Tous les tarifs indiqués sont à la semaine et pour l’ensemble du gîte.
Arrivée et départ
Locations du samedi au samedi toute l’année.
Arrivée à partir de 14 h. Départ le samedi suivant entre 9 h et 10 h maximum.
Tarifs selon le nombre de chambres
jusqu’à 2 personnes
jusqu’à 4 personnes
jusqu’à 6 personnes
| Saison et période | 1 chambre 2 personnes | 2 chambres 4 personnes | 3 chambres 6 personnes |
|---|---|---|---|
| Basse saison 1er novembre–19 décembre 2026 3 janvier–30 avril 2027 | 435 € | 470 € | 505 € |
| Moyenne saison 29 août–31 octobre 2026 1er mai–2 juillet 2027 | 450 € | 485 € | 520 € |
| Haute saison – fêtes 19 décembre 2026–2 janvier 2027 | 500 € | 550 € | 600 € |
| Haute saison – été 3 juillet–28 août 2027 | 735 € | 785 € | 835 € |
Calendrier des disponibilités
Toutes les semaines ci-dessous sont actuellement disponibles.
Lorsqu’une semaine sera réservée, ses tarifs seront remplacés par une X rouge.
| Semaine | 1 chambre 2 personnes | 2 chambres 4 personnes | 3 chambres 6 personnes |
|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | |||
| 26 septembre au 03 octobre | 450 € | 485 € | 520 € |
| Octobre 2026 | |||
| 03 octobre au 10 octobre | 450 € | 485 € | 520 € |
| 10 octobre au 17 octobre | 450 € | 485 € | 520 € |
| 17 octobre au 24 octobre | 450 € | 485 € | 520 € |
| 24 octobre au 31 octobre | 450 € | 485 € | 520 € |
| 31 octobre au 07 novembre | 435 € | 470 € | 505 € |
| Novembre 2026 | |||
| 07 novembre au 14 novembre | 435 € | 470 € | 505 € |
| 14 novembre au 21 novembre | 435 € | 470 € | 505 € |
| 21 novembre au 28 novembre | 435 € | 470 € | 505 € |
| 28 novembre au 05 décembre | 435 € | 470 € | 505 € |
| Décembre 2026 | |||
| 05 décembre au 12 décembre | 435 € | 470 € | 505 € |
| 12 décembre au 19 décembre | 435 € | 470 € | 505 € |
| 19 décembre au 26 décembre | 500 € | 550 € | 600 € |
| 26 décembre au 02 janvier | 500 € | 550 € | 600 € |
| Janvier 2027 | |||
| 02 janvier au 09 janvier | 435 € | 470 € | 505 € |
| 09 janvier au 16 janvier | 435 € | 470 € | 505 € |
| 16 janvier au 23 janvier | 435 € | 470 € | 505 € |
| 23 janvier au 30 janvier | 435 € | 470 € | 505 € |
| 30 janvier au 06 février | 435 € | 470 € | 505 € |
| Février 2027 | |||
| 06 février au 13 février | 435 € | 470 € | 505 € |
| 13 février au 20 février | 435 € | 470 € | 505 € |
| 20 février au 27 février | 435 € | 470 € | 505 € |
| 27 février au 06 mars | 435 € | 470 € | 505 € |
| Mars 2027 | |||
| 06 mars au 13 mars | 435 € | 470 € | 505 € |
| 13 mars au 20 mars | 435 € | 470 € | 505 € |
| 20 mars au 27 mars | 435 € | 470 € | 505 € |
| 27 mars au 03 avril | 435 € | 470 € | 505 € |
| Avril 2027 | |||
| 03 avril au 10 avril | 435 € | 470 € | 505 € |
| 10 avril au 17 avril | 435 € | 470 € | 505 € |
| 17 avril au 24 avril | 435 € | 470 € | 505 € |
| 24 avril au 01 mai | 435 € | 470 € | 505 € |
| Mai 2027 | |||
| 01 mai au 08 mai | 450 € | 485 € | 520 € |
| 08 mai au 15 mai | 450 € | 485 € | 520 € |
| 15 mai au 22 mai | 450 € | 485 € | 520 € |
| 22 mai au 29 mai | 450 € | 485 € | 520 € |
| 29 mai au 05 juin | 450 € | 485 € | 520 € |
| Juin 2027 | |||
| 05 juin au 12 juin | 450 € | 485 € | 520 € |
| 12 juin au 19 juin | 450 € | 485 € | 520 € |
| 19 juin au 26 juin | 450 € | 485 € | 520 € |
| 26 juin au 03 juillet | 450 € | 485 € | 520 € |
| Juillet 2027 | |||
| 03 juillet au 10 juillet | 735 € | 785 € | 835 € |
| 10 juillet au 17 juillet | 735 € | 785 € | 835 € |
| 17 juillet au 24 juillet | 735 € | 785 € | 835 € |
| 24 juillet au 31 juillet | 735 € | 785 € | 835 € |
| 31 juillet au 07 août | 735 € | 785 € | 835 € |
| Août 2027 | |||
| 07 août au 14 août | 735 € | 785 € | 835 € |
| 14 août au 21 août | 735 € | 785 € | 835 € |
| 21 août au 28 août | 735 € | 785 € | 835 € |
Réductions pour les longs séjours
Deux semaines : –5 % • Trois semaines : –10 % • Un mois complet : –20 %
Ce qui est compris dans le prix
Électricité, gaz, chauffage et eau • Taxe de séjour • Une machine à laver par semaine • Chaise haute, lit bébé et canapé-lit sur demande
Les options
Climatisation : 5 € pour 8 h par jour. Elle est offerte lorsqu’une canicule est officiellement déclarée.
Bois supplémentaire : tarif selon la saison.
Lave-linge : une machine offerte par semaine, puis 4 € par machine supplémentaire, lessive biologique comprise.
Location du linge : literie, serviettes de toilette, serviettes de bain de soleil et torchons : 15 € par chambre.
Ménage et désinfection obligatoires : 50 € par séjour.
Réservation et paiement
Paiement par virement bancaire ou en espèces. Les chèques ne sont pas acceptés.
Acompte de 20 % à la réservation • Caution de 500 €
Besoin d’une précision ?
Contactez-moi directement au +33 (0)7 89 56 23 18.
Date de dernière mise à jour : 18/10/2026
